飞机除冰车
JSTY9600I
JSTY9600I型飞机除冰车是江苏天一航空工业股份有限公司研制的一种新型飞机除冰主要为飞机进行除冰作业,该型除冰车为即热型。该车是在二类汽车底盘基础上加装作业行走系统、高空作业系统、除冰液箱体、发动机、加热器、 除冰液泵、除冰管路防冰液泵、防冰管路、电气控制系统、有线对讲系统、照明及报警系统而成
所属分类: 飞机除冰车
产品详情
产品描述
JSTY9600I型飞机除冰车是江苏天一航空工业股份有限公司研制的一种新型飞机除冰主要为飞机进行除冰作业,该型除冰车为即热型。该车是在二类汽车底盘基础上加装作业行走系统、高空作业系统、除冰液箱体、发动机、加热器、 除冰液泵、除冰管路防冰液泵、防冰管路、电气控制系统、有线对讲系统、照明及报警系统而成
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | ||
| 配置二(2025-09-25) | 配置一(2025-08-19) | ||
| 底盘 | 制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
| 型号 | ZZ1257N464GF1 | ||
| 上车发动机 | 制造商 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
| 型号 | B3.9CS4 150C | ||
| 工作舱最高工作高度(mm) | 18000 | ||
| 工作舱额定工作载荷(kg) | 160 | ||
| 液罐容量(L) | 除冰液罐 | 7800 | |
| 防冰液罐 | 1800 | ||
| 加热方式 | 即热/Instant heating | ||
| 加热时间(min) | <3 | ||
| 喷枪出口除冰液最高温度(℃) | 85 | ||
| 工作舱举升速度(m/s) | 0.2 | ||
| 喷射器工作压力(Mpa) | 1.4/0.5 | ||
| 喷射器最大流量(L/min) | 230(除冰)/ 100(防冰) | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11100×2500×3800 | ||
| 作业行驶速度(km/h) | 5 | ||
| 最高车速(km/h) | 60 | ||
| 整备质量(kg) | 18370 | ||
| 其他性能 | 选装开放式吊篮 | 选装开放式吊篮 | |
| 底盘发动机 | 制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
| 型号 | MC07H.35-60 | ||
| 底盘发动机排放 | 排气污染物满足GB17691-2018中6b 限值要求,烟度满足GB3847-2018自由加速法a阶段的限值。 | ||
关键词: 飞机除冰车
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号