小型航空食品车(内燃式)
WTJ5140JSP
WTJ5140JSP小型航空食品车采用庆铃二类汽车底盘改装,技术先进,使用安全、可靠,各项性能优于采用其它国产底盘改装的同类产品。 该产品适用于C919、ARJ21、B737、A320等机型的使用。 该车的各项技术性能先进,重心低,稳定性好,操作安全方便,结构设计合理,工艺先进,外形美观,可靠性、维修性好。 该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 航空食品车
产品详情
产品描述
WTJ5140JSP小型航空食品车采用庆铃二类汽车底盘改装,技术先进,使用安全、可靠,各项性能优于采用其它国产底盘改装的同类产品。
该产品适用于C919、ARJ21、B737、A320等机型的使用。 该车的各项技术性能先进,重心低,稳定性好,操作安全方便,结构设计合理,工艺先进,外形美观,可靠性、维修性好。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置二(2024-03-13) | 配置一(2024-03-13) | |||
| 发动机 | 制造商 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | |
| 型号 | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG61 | ||
| 变速箱 | 制造商 | Allison Transmission | 庆铃汽车股份有限公司 | |
| 型号 | Allison1000 | MLD-6Q | ||
| 平台工作高度(mm) | 2200~6000 | 2200~6000 | ||
| 厢体额定载荷(kg) | 3800 | 3800 | ||
| 前平台额定载荷(kg) | 2200 | 2200 | ||
| 前平台活动部分额定载荷(kg) | 600 | 600 | ||
| 前平台活动部分左右调整范围(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
| 前平台活动部分伸缩调整范围(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
| 前平台固定部分尺寸(长x宽)(mm) | 2100×2085 | 2100×2085 | ||
| 前平台活动部分尺寸(长x宽)(mm) | 820×1200 | 820×1200 | ||
| 整备质量(kg) | 10480 | 10480 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 9450×2300×3400 | 9450×2300×3400 | ||
| 其他性能 | - | - | ||
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
| 型号 | QL1110ANPAY | QL1110ANPAY | ||
| 厢体外部尺寸(长x宽x高)(mm) | 6600×2300 ×2100 | 6600×2300 ×2100 | ||
| 发动机排放 | 排放满足GB 17691-2018中国第六阶段中6b阶段要求,排气烟度满足GB 3847-2018的要求 | 排放满足GB 17691-2018中国第六阶段中6b阶段要求,排气烟度满足GB 3847-2018的要求 | ||
| 前平台固定部分额定载荷(kg) | 2200 | 2200 | ||
关键词: 小型航空食品车(内燃式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号