航空食品车(电动式)
JSTY5100JSPE
JSTY5100JSPE航空食品车是用于各类飞机配餐的特种车辆。该车选用庆铃QL1101BEVEMMAY二类电动底盘。车辆结构主要由底盘、支撑脚结构、举升装置、厢体、工作平台、冷藏机组、电器系统和液压系统等组成,可广泛适用于除空客A380飞机外C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 航空食品车
产品详情
产品描述
JSTY5100JSPE航空食品车是用于各类飞机配餐的特种车辆。该车选用庆铃QL1101BEVEMMAY二类电动底盘。车辆结构主要由底盘、支撑脚结构、举升装置、厢体、工作平台、冷藏机组、电器系统和液压系统等组成,可广泛适用于除空客A380飞机外C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置二(2023-12-23) | 配置一(2020-12-03) | |||
| 行驶电机 | 制造商 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | |
| 型号 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM0851 | ||
| 行驶电机控制器 | 制造商 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | |
| 型号 | KTZ54X38S-LKC1201 | KTZ54X35S-LKC0851 | ||
| 储能装置总成 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
| 型号 | L150TX8 | L173TB2 | ||
| 平台工作高度(mm) | 2150~6000 | 2120~5820 | ||
| 厢体额定载荷(kg) | 3800 | 3500 | ||
| 前平台额定载荷(kg) | 2200 | 2200 | ||
| 前平台活动部分额定载荷(kg) | 600 | 600 | ||
| 前平台活动部分左右调整范围(mm) | 0~500 | 0~500 | ||
| 前平台活动部分伸缩调整范围(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
| 前平台固定部分尺寸(长x宽)(mm) | 1900×2085 | 1900×2085 | ||
| 前平台活动部分尺寸(长x宽)(mm) | 820×1200 | 820×1200 | ||
| 整备质量(kg) | 10600 | 10600 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 9450×2300×3400 | 9940×2300×3700 | ||
| 续驶里程(km) | 285 | 170 | ||
| 其他性能 | - | - | ||
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
| 型号 | QL1103BEVEYMAY | QL1101BEVEMMAY | ||
| 厢体外部尺寸(长x宽x高)(mm) | 6600×2300×2100 | 7100×2300×2420 | ||
| 前平台固定部分额定载荷(kg) | 1600 | 1600 | ||
| 试验温度条件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | ||
| 储能装置总能量(kWh) | 162.28 | 106.96 | ||
关键词: 航空食品车(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号