航空食品车(电动式)
JSTY5180JSPE
JSTY5180JSPE型航空食品车(电动式)是江苏天一航空工业股份有限公司生产的一种地面专用设备,主要由庆铃汽车股份有限公司生产的底盘改装电动底盘、支撑脚和剪刀式液压升降机构、厢体、可升降前平台、液压系统、电气系统等组成,该产品可广泛适用于除空客A380飞机外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 航空食品车
产品详情
产品描述
JSTY5180JSPE型航空食品车(电动式)是江苏天一航空工业股份有限公司生产的一种地面专用设备,主要由庆铃汽车股份有限公司生产的底盘改装电动底盘、支撑脚和剪刀式液压升降机构、厢体、可升降前平台、液压系统、电气系统等组成,该产品可广泛适用于除空客A380飞机外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。
作为机场新能源装备领域的先行者,在“天亿云”系列航空食品车(电动式)研发过程中,严格遵循国家35项相关标准和5项国家民航标准。
“天亿云”航空食品车(电动式)包括动力系统、电源系统、高压系统、底盘系统、电控系统以及上装系统。产品设计合理、配备优越、操作方便、车体美观、性能卓越,将为机场地面车辆全面电动化提供引导和示范,进而全面推动绿色智能机场装备产业的发展。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||||
| 配置八(2024-10-09) | 配置七(2024-09-06) | 配置六(2024-01-22) | 配置五(2022-07-25) | 配置四(2021-06-28) | ||
| 行驶电机 | 制造商 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 型号 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | |
| 行驶电机控制器 | 制造商 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份 有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 型号 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | |
| 储能装置总成 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 型号 | L228H01 | L228H02 | L228H01 | L228H02 | L228H02 | |
| 平台工作高度(mm) | 2550~6200 | 2550~6200 | 2550~6100 | 2550~6100 | 2670~6200 | |
| 厢体额定载荷(kg) | 6500 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 前平台额定载荷(kg) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 前平台活动部分额定载荷(kg) | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | |
| 前平台活动部分左右调整范围(mm) | 0~700 | 0~700 | 0~700 | 0~700 | 0~800 | |
| 前平台活动部分伸缩调整范围(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | |
| 前平台固定部分尺寸(长x宽)(mm) | 2050x2265 | 2050x2265 | 2050x2265 | 2050x2265 | 1900x2265 | |
| 前平台活动部分尺寸(长x宽)(mm) | 950x1200 | 950x1200 | 950x1200 | 950x1200 | 830x1200 | |
| 整备质量(kg) | 13790 | 13590 | 13790 | 13790 | 13790 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 10500×2500×3700 | 10500×2500×3700 | 10500x2500x3700 | 10500x2500x3700 | 10355/10055x2500x3700 | |
| 续驶里程(km) | 440 | 395 | 440 | 390 | 390 | |
| 其他性能 | - | - | - | - | - | |
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆玲汽车股份有限公司 | 庆玲汽车股份有限公司 |
| 型号 | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | |
| 厢体外部尺寸(长x宽x高)(mm) | 7500×2500×2400 | 7500×2500×2400 | 7500x2500x2400 | 7500x2500x2400 | 7500/7200x2500x2400 | |
| 前平台固定部分额定载荷(kg) | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 试验温度条件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
| 储能装置总能量(kWh) | 281.92 | 246.67 | 281.92 | 246.67 | 246.67 | |
关键词: 航空食品车(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号