行动不便旅客登机车(电动式)
JSTY5100JCRE
JSTY5100JCRE型行动不便旅客登机车是采用庆铃二类电动汽车底盘改装,技术先进,使用安全、可靠,各项性能优于采用其它国产底盘改装的同类产品,广泛适用于除空客A380飞机外的C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。
所属分类: 行动不便旅客登机车
产品详情
产品描述
JSTY5100JCRE型行动不便旅客登机车是采用庆铃二类电动汽车底盘改装,技术先进,使用安全、可靠,各项性能优于采用其它国产底盘改装的同类产品,广泛适用于除空客A380飞机外的C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置四(2025-02-28) | 配置三(2023-12-23) | 配置二(2022-07-25) | ||
| 行驶电机 | 制造商 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 型号 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM0851 | |
| 控制器 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 型号 | VCU06 | VCU06 | VCU06 | |
| 蓄电池 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限 司 | 宁德时代新能源科技股份有限 司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 型号 | L150TX8 | L150TX8 | L173TB2 | |
| 平台工作高度(mm) | 2200~6100 | 2200~6000 | 2200~6000 | |
| 厢体额定载荷(kg) | 4000 | 3500 | 3000 | |
| 固定平台额定载荷(kg) | 1700 | 1500 | 1200 | |
| 活动平台额定载荷(kg) | 1100 | 800 | 800 | |
| 平台左右调整范围(mm) | -- | -- | -- | |
| 平台伸缩调整范围(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | |
| 固定平台尺寸(长x宽)(mm) | 2300x2000 | 2300x2000 | 2300x2000 | |
| 移动平台尺寸(长x宽)(mm) | 700x1960 | 700x1960 | 600x1960 | |
| 整备质量(kg) | 10600 | 10900 | 11180 | |
| 轴距(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 9570x2400x3770 | 9700x2400x3770 | 9750x2400x3770 | |
| 最高车速(km/h) | 85 | 85 | 80 | |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | |
| 充电时间(h) | 1 | 1 | 1 | |
| 电池容量(kwh) | 162 | 162 | 106 | |
| 续驶里程(km) | 340 | 340 | 210 | |
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 型号 | QL1103BEVEYMAY | QL1103BEVEYMAY | QL1101BEVEMMAY | |
关键词: 行动不便旅客登机车(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号