旅客登机梯(电动式)
JSTY5080KTE
JSTY5080KTE型飞机客梯车是由天一股份公司设计制造的专供乘客上下飞机的纯电动新型机场地面设备。客梯车上平台装有操作装置,可操作梯身幅角微调和平台伸缩,在正常工作时,其尾梯的离地高度为180mm,扶手采用不锈钢材质,整机采用自制电驱动底盘,变频无级调速。主要配套件均选用名牌产品,可靠性高、各项技术性能先进,功能完备。纯电动的节能性能优越符合绿色环保需求;产品外形美观,升降范围宽,适用面广,简洁、安全、先进的设计可满足目前国内所有飞机机型使用。修改,适用于C919、ARJ21、 A300、A310、A318、A319、A320、 A330、A340、B737、 B757、 B767等机型的使用。该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 旅客登机梯
产品详情
产品描述
JSTY5080KTE型飞机客梯车是由天一股份公司设计制造的专供乘客上下飞机的纯电动新型机场地面设备。客梯车上平台装有操作装置,可操作梯身幅角微调和平台伸缩,在正常工作时,其尾梯的离地高度为180mm,扶手采用不锈钢材质,整机采用自制电驱动底盘,变频无级调速。主要配套件均选用名牌产品,可靠性高、各项技术性能先进,功能完备。纯电动的节能性能优越符合绿色环保需求;产品外形美观,升降范围宽,适用面广,简洁、安全、先进的设计可满足目前国内所有飞机机型使用。修改,适用于C919、ARJ21、 A300、A310、A318、A319、A320、 A330、A340、B737、 B757、 B767等机型的使用。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | ||||
| 配置六(2024-11-11) | 配置五(2022-11-15) | 配置四(2021-06-08) | 配置三(2020-05-17) | ||
| 行驶电机 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工-理工华创) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工-理工华创) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工-理工华创) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工-理工华创) |
| 型号 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | |
| 行驶电机控制器 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工-理工华创) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工-理工华创) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工-理工华创) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工-理工华创) |
| 型号 | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | |
| 储能装置总成 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 型号 | L173G01 | L173G01 | L228C01 | 60.16kwh_L173G01 | |
| 梯身最大倾斜角度(°) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
| 阶梯尺寸(深x宽x高)(mm) | 285x1500x192 | 285x1500x192 | 285x1500x192 | 285x1500x192 | |
| 客梯工作高度(mm) | 2150~5800 | 2150~5800 | 2400~5800 | 2400~5800 | |
| 高度调节方式 | 上下梯体伸缩式 | 上下梯体伸缩式 | 上下梯体伸缩式 | 上下梯体伸缩式 | |
| 上梯体台阶数 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 下梯体台阶数 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 平台尺寸(深x宽)(mm) | 3300×2200 | 3300×2200 | 3300x2200 | 3300x2200 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 7990×2400×4900 | 7770x2400x3650 | 7770x2400x3650 | 7770x2400x3650 | |
| 整备质量(kg) | 7700 | 7600 | 7380 | 6500 | |
| 续航能力(km+次) | 小型机场 | 152+76 | 176+88 | 129+65 | 121+61 |
| 大型机场 | 151+74 | 178+87 | 130+64 | 124+60 | |
| 中型机场 | 151+75 | 176+88 | 128+64 | 124+62 | |
| 续航里程(Km) | 205 | 220 | 220 | 220 | |
| 试验温度条件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
| 其他性能 | 1、选装驾驶室;2、半封闭式雨蓬 | 选装驾驶室 | 选装驾驶室 | 选装驾驶室 | |
| 底盘 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一机场专用设备股份有限公司 | 江苏天一机场专用设备股份有限公司 |
| 型号 | JSTY5080KTE-1000000 | JSTY5080KTE-1000000 | JSTY5080KTE-1000000 | JSTY5080KTE-1000000 | |
| 液压电机 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工) |
| 型号 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | |
| 液压电机控制器 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工) | 江苏天一机场专用设备股份有限公司(委托加工) |
| 型号 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | |
| 尾梯阶数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 储能装置总能量(kWh) | 90.24 | 90.24 | 70.48 | 60.16 | |
关键词: 旅客登机梯(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号