旅客登机梯(内燃式)
TY-KT58
TY-KT58型旅客登机梯是由本公司设计制造的专供乘客上下飞机的特种车辆,该产品适用于除空客A380飞机外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用,产品为自行式,采用液力传动系统,整车简洁、安全,平台升降高度2400mm~5800mm,产品升降范围宽。重心低、稳定性好。操作方便、结构合理、工艺先进、外形美观、可靠性、维修性好。该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 旅客登机梯
产品详情
产品描述
TY-KT58型旅客登机梯是由本公司设计制造的专供乘客上下飞机的特种车辆,该产品适用于除空客A380飞机外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用,产品为自行式,采用液力传动系统,整车简洁、安全,平台升降高度2400mm~5800mm,产品升降范围宽。重心低、稳定性好。操作方便、结构合理、工艺先进、外形美观、可靠性、维修性好。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置四(2025-01-06) | 配置三(2024-10-18) | 配置二(2019-09-12) | ||
| 底盘 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一机场专用设备股份有限公司 |
| 型号 | KT58V.01010000 | KT58V.01010000 | KT58V.01010000 | |
| 发动机 | 制造商 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | DEUTZ AG |
| 型号 | F2.8CS449 | F2.8CS449 | TCD2012 L04 2V | |
| 梯身最大倾斜角度(°) | 38.5 | 38.5 | 39.5 | |
| 阶梯尺寸(深×宽×高)(mm) | 275×1500×190 | 275×1500×190 | 275×1500×190 | |
| 客梯工作高度(mm) | 2200~5800 | 2200~5800 | 2400~5800 | |
| 高度调节方式 | 上下阶梯伸缩式 | 上下阶梯伸缩式 | 上下阶梯伸缩式 | |
| 上梯体台阶数 | 14 | 14 | 14 | |
| 下梯体台阶数 | 13 | 13 | 13 | |
| 平台尺寸(深×宽)(mm) | 2840×2030 | 2840×2030 | 2840×2030 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8230×3145×5065 | 7600×2430×3730 | 7600×2430×3730 | |
| 整备质量(kg) | 9490 | 9000 | 9000 | |
| 其他性能 | 封闭式雨篷 | —— | —— | |
| 尾梯阶数 | —— | —— | ||
| 发动机排放 | 排气污染物满足GB 20891-2014 第Ⅳ阶段要求,排气烟度满足GB 3847-2005的要求。 | 排气污染物满足GB 20891-2014 第Ⅳ阶段要求,排气烟度满足GB 3847-2005的要求。 | 排气污染物满足GB-20891-2014第Ⅲ阶段排放限值,排气烟度满足GB3847-2005的要求。 | |
| 变速箱 | 制造商 | 日本株式会社冈村制作所 | 日本株式会社冈村制作所 | Allison Transmission |
| 型号 | Y43280D | Y43280D | Allison1000 | |
关键词: 旅客登机梯(内燃式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号