散装货物装载机(电动式)
JSTY5040JCSE
JSTY5040JCSE散装货物装载机(电动式)用于装卸行李、轻货和邮件进出飞机底舱的纯电动新型机场地面设备。整机采用自制电驱动底盘,变频无级调速。主要配套件均选用名牌产品,可靠性高、各项技术性能先进,功能完备。纯电动的节能性能优越符合绿色环保需求;产品外形美观,升降范围宽,适用面广,简洁、安全、先进的设计可满足目前国内所有飞机机型使用。该产品可广泛适用于C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、A380、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。该产品配置安全靠机系统。
所属分类: 散装货物装载机
产品详情
产品描述
JSTY5040JCSE散装货物装载机(电动式)用于装卸行李、轻货和邮件进出飞机底舱的纯电动新型机场地面设备。整机采用自制电驱动底盘,变频无级调速。主要配套件均选用名牌产品,可靠性高、各项技术性能先进,功能完备。纯电动的节能性能优越符合绿色环保需求;产品外形美观,升降范围宽,适用面广,简洁、安全、先进的设计可满足目前国内所有飞机机型使用。
该车型主要由电驱动底盘、底盘框架、驾驶室、传送机架装置、液压系统、电气系统及前后桥等部分组成。
整车采用轻量化设计,更节能,运行更稳健。该产品可广泛适用于C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、A380、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等机型的使用。
该产品配置安全靠机系统。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | ||||
| 配置八(2025-04-10) | 配置七(2025-02-28) | 配置六(2024-08-06) | 配置五(2022-07-22) | ||
| 行驶电机 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工-理工华创) |
| 型号 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | |
| 行驶电机控制器 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工-理工华创) |
| 型号 | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | |
| 转向轴 | 制造商 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 |
| 型号 | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | |
| 驱动轴 | 制造商 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥海源机械有限公司 |
| 型号 | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | |
| 传送带工作范围(mm) | 前端升降范围 | 950~4580 | 950~4580 | 950~4580 | 1160~4380 |
| 后端升降范围 | 290~1680 | 290~1680 | 290~1680 | 380~1560 | |
| 传送速度(m/s) | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | |
| 传送带宽度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 传送带承载能力(kg/m) | 140 | 140 | 135 | 135 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 8050×2150×1950 | 8050×2150×1950 | 8050×2150×1950 | 8200x2150x1920 | |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| 最高车速(km/h) | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| 整备质量(kg) | 3620 | 3700 | 3700 | 3500 | |
| 续航能力(km+t) | 小型机场 | 305+459 | 300+458 | 300+450 | 250+375 |
| 大型机场 | 308+456 | 305+451 | 300+450 | 251+372 | |
| 中型机场 | 306+456 | 304+456 | 300+450 | 251+372 | |
| 试验温度条件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
| 其他性能 | 选装驾驶室、雨篷 | 选装驾驶室 | 选装驾驶室 | 选装驾驶室 | |
| 底盘 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 江苏天一航空工业股份有限公司 |
| 型号 | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | |
| 通道圆外圆直径(mm) | 13500 | 13500 | 13500 | 15400 | |
| 液压电机 | 制造商 | - | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) |
| 型号 | - | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | |
| 液压电机控制器 | 制造商 | - | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) |
| 型号 | - | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | |
| 储能装置总成 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 型号 | L200B01 | L200B01 | L200B01 | L228C01 | |
| 储能装置总能量(kWh) | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 70.48 | |
关键词: 散装货物装载机(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号