飞机清水车(电动式)
JSTY5060GQSE
JSTY5060GQSE型新能源飞机清水车是由江苏天一航空工业股份有限公司专门设计制作给飞机提供饮用水的机场地面专用设备,主要采用庆铃底盘改装而成的一种全新式的飞机加注清水的机场专用车辆,该车设计为后置升降工作平台,中置大容量清水箱,升降平台中装有夜间作业照明灯,方便夜间作业,产品底盘驾驶室为平头、单排座、二门式,乘员2人。适用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。
所属分类: 清污水车
产品详情
产品描述
JSTY5060GQSE型新能源飞机清水车是由江苏天一航空工业股份有限公司专门设计制作给飞机提供饮用水的机场地面专用设备,主要采用庆铃底盘改装而成的一种全新式的飞机加注清水的机场专用车辆,该车设计为后置升降工作平台,中置大容量清水箱,升降平台中装有夜间作业照明灯,方便夜间作业,产品底盘驾驶室为平头、单排座、二门式,乘员2人。适用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置七(2025-03-05) | 配置六(2024-02-20) | 配置五(2021-10-27) | ||
| 驱动电机 | 制造商 | 上海汽车电驱动有限公司 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 上海汽车电驱动有限公司 |
| 型号 | YTD060W23 | TZ370XS-LKM0851 | YTD060W23 | |
| 驱动电机控制器 | 制造商 | 上海汽车电驱动有限公司 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 上海汽车电驱动有限公司 |
| 型号 | KTZ50X35S | KTZ54X35S-LKC0851 | KTZ50X35S | |
| 储能装置 | 制造商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 型号 | L173TB2 | L173TB2 | L173TB2 | |
| 水箱容积(L) | 5100 | 5800 | 5000 | |
| 供水流量(L/min) | 235 | 220 | 220 | |
| 供水压力(MPa) | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
| 整备质量(kg) | 4150 | 4650 | 4200 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 6955x2150x2250 | 6955x2300x2250 | 6955x2100x2250 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 80 | |
| 续驶里程(km) | 318 | 310 | 308 | |
| 其他性能 | - | - | - | |
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 型号 | QL1070BEVECHA2Y | QL1101BEVEMMAY | QL1070BEVECHA2Y | |
| 电机泵 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司(委托加工) | 恒昌液压有限公司 | 恒昌液压有限公司 |
| 型号 | JSTY5060GQSE-1002002 | DLDY-1.0/0.8-3 | DLDY-1.0/0.8-3 | |
| 电机泵控制器 | 制造商 | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) | 江苏天一航空工业股份有限公司 (委托加工) | 北京理工华创电动车技术有限公 司 |
| 型号 | JSTY5060GQSE-1002001 | JSTY5060GQSE-1002001 | HCDMC005VT3 | |
| 储能装置总能量(kWh) | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |
| 工作台升降高度(mm) | 390~3100 | 400~3000 | 400~3000 | |
| 试验温度条件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
关键词: 飞机清水车(电动式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号