飞机清水车(内燃式)
JSTY5070GQS
JSTY5070GQS型飞机清水车是采用庆铃底盘改装而成的一种全新式的为飞机加注清水的机场专用车辆。该车为手动档底盘,设计为后置升降工作平台,中置大容量清水箱,其中,升降平台中装有夜间作业照明灯,方便夜间作业。该产品底盘驾驶室为平头、单排座、二门式,乘员2人。适用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。
所属分类: 清污水车
产品详情
产品描述
JSTY5070GQS型飞机清水车是采用庆铃底盘改装而成的一种全新式的为飞机加注清水的机场专用车辆。该车为手动档底盘,设计为后置升降工作平台,中置大容量清水箱,其中,升降平台中装有夜间作业照明灯,方便夜间作业。该产品底盘驾驶室为平头、单排座、二门式,乘员2人。适用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等机型的使用。
主要技术性能参数
| 项目 | 性能指标 | |||
| 配置五(2019-09-12) | 配置四(2019-09-12) | 配置三(2019-09-12) | ||
| 发动机 | 制造商 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
| 型号 | 4KH1CN5HS | 4HKI-TCG40 | 4KH1-TCG40 | |
| 水箱容积(L) | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 供水流量(L/min) | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
| 供水压力(MPa) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | |
| 整备质量(kg) | 4160 | 4550 | 4160 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 7265x2140x2295 | 7315x2200x2360 | 7285x2150x2270 | |
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | |
| 其他性能 | 选装升降平台 | 选装升降平台 | 选装升降平台 | |
| 底盘 | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 型号 | QL1070A5KAY | QL11009KARY | QL1070A1KAY | |
| 工作平台升降高度(mm) | 380-3740 | 400-3000 | 380-3740 | |
| 清水箱材料/厚度(mm) | S31603/4.5mm | S31603/4.5mm | S31603/4.5mm | |
| 通道圆外圆直径(mm) | 17000 | 15600 | 17000 | |
| 发动机排放 | 排气污染物满足GB 17691- 2005第V阶段限值要求、排气烟度满足GB 3847-2005的要求 | 排气污染物满足GB 17691- 2005第IV阶段限值要求、排气烟度满足GB 3847-2005的要求 | 排气污染物满足GB 17691- 2005第IV阶段限值要求、排气烟度满足GB 3847-2005的要求 | |
关键词: 飞机清水车(内燃式)
产品咨询
国际部邮箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
国际部电话: +86 21 50496068 / +86 21 50496058
+86-137 6133 5725 (微信同步)
公司:上海市青浦区嘉松中路1399号35幢1101-1103、1106
厂址:江苏 · 盐城 · 建湖 · 航空路2号